Kolorowi Krusza Zamkowa - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

2002/2003

Klasa A 2002/2003, grupa: Bydgoszcz II
 
  RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Piast Złotniki Kujawskie 26 59 18 5 3 60-27 9 2 2 27-16 9 3 1 33-11            
2.  Noteć Łabiszyn 26 53 16 5 5 72-32 11 1 1 40-12 5 4 4 32-20            
3.  Dąb Barcin 26 51 15 6 5 58-33 6 4 3 27-15 9 2 2 31-18            
4.  Kujawy Markowice 26 49 14 7 5 55-34 9 2 2 33-16 5 5 3 22-18            
5.  LZS Świątkowo Cerekwica 26 42 13 3 10 58-43 7 2 4 34-21 6 1 6 24-22 4 7 2 1 1 12-7
6.  Kometa Więcławice 26 42 13 3 10 58-54 7 2 4 38-29 6 1 6 20-25 4 6 2 0 2 10-13
7.  Czarni Wierzchosławice 26 42 11 9 6 42-31 7 3 3 27-13 4 6 3 15-18 4 4 1 1 2 8-10
8.  Brzysko-Rol Brzyskorzystewko 26 39 12 3 11 63-39 7 0 6 31-18 5 3 5 32-21            
9.  Kujawianka Strzelno 26 34 9 7 10 49-48 5 3 5 24-20 4 4 5 25-28            
10.  Zjednoczeni Szarlej 26 27 7 6 13 57-75 4 6 3 32-25 3 0 10 25-50            
11.  Huragan Dąbrówka 26 24 7 3 16 32-44 5 3 5 22-13 2 0 11 10-31            
12.  Fregata Polanowice 26 21 5 6 15 35-59 3 3 7 16-30 2 3 8 19-29            
13.  Zagłębie Piechcin 26 20 6 2 18 24-70 4 1 8 15-36 2 1 10 9-34            
14.  Kolorowi Krusza Zamkowa 26 10 3 1 22 22-96 3 1 9 17-38 0 0 13 5-58            

 

     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 
 1  Piast Złotniki Kujawskie      3-1  1-1  1-5  2-0  3-2  1-2  2-1  2-1  5-1  2-0  2-2  1-0  2-0 
 2  Noteć Łabiszyn 1-0       3-2  1-0  3-2  0-1  0-0  3-1  4-2  7-1  1-0  5-2  2-1  10-0 
 3  Dąb Barcin 0-1  1-1       3-1  1-2  4-2  0-0  3-4  2-2  2-1  1-0  1-1  6-0  3-0 
 4  Kujawy Markowice 0-2  2-2  3-1       2-1  2-1  0-1  1-1  3-2  5-1  3-1  2-1  4-1  6-1 
 5  LZS Świątkowo Cerekwica 1-2  2-1  0-1  1-2       7-2  2-2  0-0  4-0  4-3  2-1  2-6  4-0  5-1 
 6  Kometa Więcławice 1-1  4-2  2-5  0-0  2-1       3-4  3-2  2-5  4-2  4-3  5-2  1-2  7-0 
 7  Czarni Wierzchosławice 1-1  1-0  1-2  1-1  1-2  1-3       3-1  0-0  7-2  1-0  3-1  3-0  4-0 
 8  Brzysko-Rol Brzyskorzystewko 1-3  0-1  3-5  4-0  1-3  1-2  4-0       0-1  4-1  3-0  3-1  3-0  4-1 
 9  Kujawianka Strzelno 1-4  2-4  0-0  0-0  1-2  2-1  1-1  0-4       5-0  5-1  1-0  0-2  6-1 
 10  Zjednoczeni Szarlej 4-5  1-1  1-4  2-2  3-3  2-0  1-1  1-4  2-2       7-0  3-1  2-2  3-0 
 11  Huragan Dąbrówka 0-0  0-0  0-1  2-4  0-1  0-1  4-1  2-0  4-2  1-2       0-0  6-1  3-0 
 12  Fregata Polanowice 0-2  0-6  1-3  2-2  2-1  1-2  0-0  2-2  2-3  1-6  0-2       1-0  4-1 
 13  Zagłębie Piechcin 0-3  0-6  1-2  1-3  0-3  2-2  2-1  1-8  2-4  3-2  1-2  1-0       1-0 
 14  Kolorowi Krusza Zamkowa 1-9  4-7  2-4  0-2  4-3  0-1  0-2  0-4  1-1  2-3  1-0  1-2  1-0      

 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 11
Orłowianka Orłowo - Kolorowi Krusza Zamkowa
Cukrownik Tuczno - Iskra Sikorowo
Noteć Inowrocław - Kujawiak Sukowy
Fregata Polanowice - Grom Ostrowo
LZS Wielowieś - Tarant Wójcin

Ostatnie spotkanie

Noteć Inowrocław 3:1 Kolorowi Krusza Zamkowa
2017-10-07, 15:00:00
boisko na Rakowicza
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 10
Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 7:2 Noteć Inowrocław
Kolorowi Krusza Zamkowa 2:7 Fregata Polanowice
Tarant Wójcin 3:2 Orłowianka Orłowo
Kujawiak Sukowy 14:1 LZS Wielowieś
Grom Ostrowo 3:0 Cukrownik Tuczno

Zegar

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 455, wczoraj: 644
ogółem: 1 344 962

statystyki szczegółowe

Statystyki drużyny